Loading asset research
-4.44%
Today
Next earnings call
In 11 days
2026-09-29
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / (— est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
After market
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 2026 | Jul 21, 2026 | $1.53 / ($1.41 est.) | +8.51% | 928,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q4 2026 | Jul 21, 2026 | $1.27 / (— est.) | — | $928M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2026 | Jan 6, 2026 | $0.90 / (— est.) | — | $795.3M / (— est.) | — | Source |
| Q 2025 | Jan 6, 2026 | $1.18 / ($1.02 est.) | +15.69% | 795,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Sep 23, 2025 | $0.95 / (— est.) | — | $739.6M / (— est.) | — | Source |
| Q4 2025 | Jul 16, 2025 | $0.95 / (— est.) | — | $754.5M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Mar 27, 2025 | -$0.25 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Jan 7, 2025 | -$0.87 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Sep 23, 2024 | $0.50 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Jul 18, 2024 | 0.25 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Mar 21, 2024 | $0.39 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Dec 21, 2023 | $0.67 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Sep 26, 2023 | -$0.02 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Jul 18, 2023 | 0.64 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Mar 21, 2023 | $0.62 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Dec 20, 2022 | $0.64 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Jul 21, 2022 | 0.64 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Mar 22, 2022 | $0.63 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Dec 21, 2021 | $0.58 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Sep 23, 2021 | $0.32 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Jul 20, 2021 | 0.4 (unit unavailable) / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Mar 23, 2021 | $0.79 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Dec 17, 2020 | $0.23 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Sep 24, 2020 | -$0.42 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| FY 2020 | Jul 21, 2020 | -$0.47 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Mar 24, 2020 | $0.06 / (— est.) | — | $9.8M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Dec 19, 2019 | $0.40 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Sep 25, 2019 | $0.13 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Jul 10, 2019 | $0.65 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Mar 19, 2019 | -$1.08 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Dec 18, 2018 | $0.20 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Sep 25, 2018 | $0.43 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| FY 2018 | Jul 10, 2018 | $0.34 / (— est.) | — | $473.5M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Mar 20, 2018 | $0.44 / (— est.) | — | $456.3M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Dec 21, 2017 | -$0.67 / (— est.) | — | $420.6M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Sep 19, 2017 | $0.31 / (— est.) | — | $397.9M / (— est.) | — | Source |
| FY 2017 | Jul 11, 2017 | $0.62 / (— est.) | — | $450.5M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Mar 21, 2017 | $0.40 / (— est.) | — | $407.2M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Dec 21, 2016 | $0.35 / (— est.) | — | $371.3M / (— est.) | — | Source |
| FY 2016 | Sep 22, 2016 | $0.34 / (— est.) | — | $468.6M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Sep 7, 2016 | $0.28 / (— est.) | — | $361.8M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | Mar 23, 2016 | 0.14 (unit unavailable) / (— est.) | — | 412,100,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2016 | Dec 18, 2015 | 0.23 (unit unavailable) / (— est.) | — | 431,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2016 | Sep 25, 2015 | 0.65 (unit unavailable) / (— est.) | — | 386,700,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2015 | Jul 15, 2015 | 0.36 (unit unavailable) / (— est.) | — | 415,800,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Mar 31, 2015 | -0.89 (unit unavailable) / (— est.) | — | 380,100,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Dec 19, 2014 | 0.38 (unit unavailable) / (— est.) | — | 403,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Sep 24, 2014 | 0.36 (unit unavailable) / (— est.) | — | 395,100,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Mar 25, 2014 | 0.45 (unit unavailable) / (— est.) | — | 399,800,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Dec 20, 2013 | 0.5 (unit unavailable) / (— est.) | — | 458,900,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Sep 25, 2013 | 0.45 (unit unavailable) / (— est.) | — | 429,800,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2013 | Jul 26, 2013 | — / (— est.) | — | 553,800,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Mar 22, 2013 | 0.46 (unit unavailable) / (— est.) | — | 520,200,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Dec 21, 2012 | 0.44 (unit unavailable) / (— est.) | — | 512,800,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Sep 25, 2012 | 0.45 (unit unavailable) / (— est.) | — | 550,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2012 | Jul 19, 2012 | — / (— est.) | — | 563,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Mar 26, 2012 | 0.5 (unit unavailable) / (— est.) | — | 534,200,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Dec 22, 2011 | 0.43 (unit unavailable) / (— est.) | — | 482,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Sep 23, 2011 | 0.41 (unit unavailable) / (— est.) | — | 485,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2011 | Jul 13, 2011 | 0.29 (unit unavailable) / (— est.) | — | 381,099,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Mar 22, 2011 | 0.44 (unit unavailable) / (— est.) | — | 458,035,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Dec 21, 2010 | 0.42 (unit unavailable) / (— est.) | — | 447,054,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | Sep 23, 2010 | 0.35 (unit unavailable) / (— est.) | — | 412,197,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.