Loading asset research
+0.75%
Today
Next earnings call
In 26 days
2026-10-14
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($1.82 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
unknown
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2027 | Jul 8, 2026 | $1.85 / ($1.63 est.) | +13.50% | 448,530,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q4 2026 | Apr 22, 2026 | $0.53 / (— est.) | — | $385.1M / (— est.) | — | Source |
| Q 2026 | Apr 22, 2026 | $1.34 / ($1.19 est.) | +12.61% | 385,097,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2026 | Oct 8, 2025 | $1.55 / ($1.56 est.) | -0.64% | 417,275,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Jul 9, 2025 | $5.66 / (— est.) | — | $422M / (— est.) | — | Source |
| Q4 2025 | Apr 21, 2025 | 0.87 (unit unavailable) / (— est.) | — | $351.9M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Jan 7, 2025 | $1.12 / (— est.) | — | $403.7M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Oct 9, 2024 | $1.18 / (— est.) | — | $409M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Jul 10, 2024 | -$1.38 / (— est.) | — | $413.2M / (— est.) | — | Source |
| FY 2024 | Apr 22, 2024 | — / (— est.) | — | $1.5B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Jan 9, 2024 | $0.92 / (— est.) | — | $381.6M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Oct 10, 2023 | $0.97 / (— est.) | — | $398.5M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | Jul 7, 2023 | $0.98 / (— est.) | — | $390.9M / (— est.) | — | Source |
| FY 2023 | Apr 25, 2023 | -$2.45 / (— est.) | — | — / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Jan 9, 2023 | -$0.97 / (— est.) | — | $373.3M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Oct 11, 2022 | -$1.91 / (— est.) | — | $406.7M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Jul 11, 2022 | $0.96 / (— est.) | — | $207.1M / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Apr 22, 2022 | 0.86 (unit unavailable) / (— est.) | — | $29.3M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Jan 10, 2022 | $0.85 / (— est.) | — | $135.1M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Oct 12, 2021 | 0.76 (unit unavailable) / (— est.) | — | 131,434,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2022 | Jul 9, 2021 | 0.88 (unit unavailable) / (— est.) | — | 229,826,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2020 | Apr 23, 2021 | $0.63 / (— est.) | — | $195.6M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Jan 11, 2021 | $0.76 / (— est.) | — | $226.6M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Jul 9, 2020 | $0.21 / (— est.) | — | $213.3M / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Apr 29, 2020 | -$0.41 / (— est.) | — | $245.4M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Dec 26, 2019 | 0.59 (unit unavailable) / (— est.) | — | 236,190,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2020 | Dec 5, 2019 | $0.84 / (— est.) | — | $291.1M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Jul 8, 2019 | $0.81 / (— est.) | — | $289.1M / (— est.) | — | Source |
| FY 2018 | May 20, 2019 | $0.34 / (— est.) | — | $202.5M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Jan 8, 2019 | $0.59 / (— est.) | — | $239.5M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Oct 9, 2018 | $0.43 / (— est.) | — | $222.8M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Jul 3, 2018 | $0.60 / (— est.) | — | $262.2M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | May 15, 2018 | -0.01 (unit unavailable) / (— est.) | — | 208,158,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2017 | Mar 29, 2018 | $0.90 / (— est.) | — | $200.7M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Jul 6, 2017 | $0.46 / (— est.) | — | $205.3M / (— est.) | — | Source |
| FY 2016 | Apr 20, 2017 | $0.47 / (— est.) | — | $184.3M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Jan 6, 2017 | $0.64 / (— est.) | — | $228.1M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Oct 5, 2016 | $0.39 / (— est.) | — | $200.8M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2016 | Jul 5, 2016 | 0.85 (unit unavailable) / (— est.) | — | 250,366,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2015 | Apr 21, 2016 | 0.58 (unit unavailable) / (— est.) | — | 207,694,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Jan 8, 2016 | 0.88 (unit unavailable) / (— est.) | — | 241,596,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Sep 29, 2015 | 0.57 (unit unavailable) / (— est.) | — | 199,670,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Jul 1, 2015 | 0.88 (unit unavailable) / (— est.) | — | 240,440,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2014 | Apr 22, 2015 | 0.63 (unit unavailable) / (— est.) | — | 182,312,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Jan 9, 2015 | 0.77 (unit unavailable) / (— est.) | — | 224,833,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Oct 1, 2014 | 0.53 (unit unavailable) / (— est.) | — | 193,416,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Jun 27, 2014 | 0.58 (unit unavailable) / (— est.) | — | 216,126,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2013 | Apr 28, 2014 | 0.4 (unit unavailable) / (— est.) | — | 181,011,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Jan 8, 2014 | 0.72 (unit unavailable) / (— est.) | — | 197,755,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Oct 2, 2013 | 0.64 (unit unavailable) / (— est.) | — | 189,782,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Jul 3, 2013 | 0.57 (unit unavailable) / (— est.) | — | 183,175,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2012 | Apr 29, 2013 | 0.52 (unit unavailable) / (— est.) | — | 140,391,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Jan 9, 2013 | 0.6 (unit unavailable) / (— est.) | — | 149,675,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Oct 1, 2012 | 0.62 (unit unavailable) / (— est.) | — | 153,385,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Jul 3, 2012 | 0.63 (unit unavailable) / (— est.) | — | 127,143,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Jan 6, 2012 | 0.4 (unit unavailable) / (— est.) | — | 116,493,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Sep 30, 2011 | 0.38 (unit unavailable) / (— est.) | — | 114,661,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.