Loading asset research
-0.13%
Today
Next earnings call
In 26 days
2026-10-14
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($1.16 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
Before market
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Jul 14, 2026 | $1.21 / ($1.13 est.) | +7.08% | 31,558,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Apr 15, 2026 | $1.11 / ($1.00 est.) | +11.00% | 30,272,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Jan 14, 2026 | $0.98 / (— est.) | — | $31.2B / (— est.) | — | Source |
| Q 2025 | Jan 14, 2026 | $0.98 / ($0.96 est.) | +2.08% | 31,180,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Oct 15, 2025 | $1.06 / ($0.94 est.) | +12.77% | 28,088,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Jul 16, 2025 | $0.89 / (— est.) | — | $27.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Apr 15, 2025 | $0.89 / (— est.) | — | $28.2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Jan 16, 2025 | 0.81 (unit unavailable) / (— est.) | — | $29.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Oct 15, 2024 | $0.81 / (— est.) | — | $25.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Jul 16, 2024 | $0.83 / (— est.) | — | $25.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | Apr 16, 2024 | $0.76 / (— est.) | — | $25.8B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Jan 8, 2024 | 0.36 (unit unavailable) / (— est.) | — | $26.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Oct 17, 2023 | $0.90 / (— est.) | — | $25.2B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Jul 18, 2023 | $0.88 / (— est.) | — | $25.2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Apr 18, 2023 | $0.94 / (— est.) | — | $26.3B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Jan 13, 2023 | 0.85 (unit unavailable) / (— est.) | — | $24.5B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Oct 17, 2022 | $0.81 / (— est.) | — | $24.5B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Jul 18, 2022 | $0.73 / (— est.) | — | $22.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Apr 18, 2022 | $0.80 / (— est.) | — | $23.2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Jan 19, 2022 | 0.83 (unit unavailable) / (— est.) | — | $22.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Oct 14, 2021 | $0.85 / (— est.) | — | $22.8B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Jul 14, 2021 | $1.03 / (— est.) | — | $21.5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Apr 15, 2021 | $0.86 / (— est.) | — | $22.8B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2020 | Jan 19, 2021 | 0.59 (unit unavailable) / (— est.) | — | $20.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Oct 14, 2020 | $0.51 / (— est.) | — | $20.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Jul 16, 2020 | $0.37 / (— est.) | — | $22.3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Apr 15, 2020 | $0.40 / (— est.) | — | $22.8B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2019 | Jan 15, 2020 | 0.75 (unit unavailable) / (— est.) | — | $22.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Oct 16, 2019 | $0.56 / (— est.) | — | $22.8B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Jul 17, 2019 | $0.74 / (— est.) | — | $23.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Apr 16, 2019 | $0.70 / (— est.) | — | $23B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2018 | Jan 16, 2019 | 0.7 (unit unavailable) / (— est.) | — | $22.7B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Oct 15, 2018 | $0.66 / (— est.) | — | $22.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Jul 16, 2018 | $0.63 / (— est.) | — | $22.5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Apr 16, 2018 | $0.62 / (— est.) | — | $23.1B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2017 | Jan 17, 2018 | 0.21 (unit unavailable) / (— est.) | — | $20.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Oct 13, 2017 | $0.46 / (— est.) | — | $21.8B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Jul 18, 2017 | $0.44 / (— est.) | — | $22.8B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Apr 18, 2017 | $0.45 / (— est.) | — | $22.2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2016 | Jan 13, 2017 | 0.39 (unit unavailable) / (— est.) | — | $20B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | Oct 17, 2016 | $0.41 / (— est.) | — | $21.6B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2016 | Aug 1, 2016 | 0.41 (unit unavailable) / (— est.) | — | 21,286,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2016 | May 2, 2016 | 0.28 (unit unavailable) / (— est.) | — | 20,790,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2015 | Feb 24, 2016 | 0.25 (unit unavailable) / (— est.) | — | 19,103,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Oct 30, 2015 | 0.38 (unit unavailable) / (— est.) | — | 20,992,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Jul 29, 2015 | 0.43 (unit unavailable) / (— est.) | — | 21,956,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Apr 29, 2015 | 0.25 (unit unavailable) / (— est.) | — | 20,914,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2014 | Feb 25, 2015 | 0.32 (unit unavailable) / (— est.) | — | 20,372,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Nov 6, 2014 | -0.04 (unit unavailable) / (— est.) | — | 21,209,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Jul 29, 2014 | 0.19 (unit unavailable) / (— est.) | — | 21,747,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | May 1, 2014 | -0.05 (unit unavailable) / (— est.) | — | 22,566,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2013 | Feb 25, 2014 | 0.21 (unit unavailable) / (— est.) | — | 20,048,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Oct 30, 2013 | 0.2 (unit unavailable) / (— est.) | — | 21,530,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Aug 1, 2013 | 0.32 (unit unavailable) / (— est.) | — | 22,727,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | May 7, 2013 | 0.1 (unit unavailable) / (— est.) | — | 23,197,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2012 | Feb 28, 2013 | 0.03 (unit unavailable) / (— est.) | — | 18,660,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Nov 2, 2012 | 0 (unit unavailable) / (— est.) | — | 20,428,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Aug 2, 2012 | 0.19 (unit unavailable) / (— est.) | — | 21,968,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | May 3, 2012 | 0.03 (unit unavailable) / (— est.) | — | 22,278,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2011 | Feb 23, 2012 | 0.18 (unit unavailable) / (— est.) | — | 24,888,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Nov 3, 2011 | 0.56 (unit unavailable) / (— est.) | — | 28,453,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Aug 4, 2011 | -0.9 (unit unavailable) / (— est.) | — | 13,236,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | May 5, 2011 | 0.17 (unit unavailable) / (— est.) | — | 26,877,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2010 | Feb 25, 2011 | -0.15 (unit unavailable) / (— est.) | — | 22,398,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2010 | Nov 5, 2010 | -0.77 (unit unavailable) / (— est.) | — | 26,700,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2010 | Aug 6, 2010 | 0.27 (unit unavailable) / (— est.) | — | 29,153,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2010 | May 7, 2010 | 0.28 (unit unavailable) / (— est.) | — | 31,969,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2009 | Feb 26, 2010 | -0.8 (unit unavailable) / (— est.) | — | 25,076,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2009 | Nov 6, 2009 | -0.26 (unit unavailable) / (— est.) | — | 26,035,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2009 | Aug 7, 2009 | 0.33 (unit unavailable) / (— est.) | — | 32,774,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.