-4.02%
Today
Next earnings call
In 34 days
2026-10-22
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($0.99 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
Before market
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Jul 23, 2026 | $1.04 / ($0.97 est.) | +7.22% | 29,940,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Apr 23, 2026 | $0.79 / ($0.73 est.) | +8.22% | 31,457,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Jan 29, 2026 | $0.60 / (— est.) | — | $32.3B / (— est.) | — | Source |
| Q 2025 | Jan 29, 2026 | $0.84 / ($0.75 est.) | +12.00% | 32,310,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Oct 30, 2025 | $1.12 / ($1.10 est.) | +1.82% | 31,198,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Jul 31, 2025 | $2.98 / (— est.) | — | $30.3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Apr 24, 2025 | $0.89 / (— est.) | — | $29.9B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Jan 30, 2025 | 1.23 (unit unavailable) / (— est.) | — | $31.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Oct 31, 2024 | $0.94 / (— est.) | — | $32.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Jul 23, 2024 | $1.00 / (— est.) | — | $29.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | Apr 25, 2024 | $0.97 / (— est.) | — | $30.1B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Jan 25, 2024 | 0.8 (unit unavailable) / (— est.) | — | $31.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Oct 26, 2023 | $0.98 / (— est.) | — | $30.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Jul 27, 2023 | $1.02 / (— est.) | — | $30.5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Apr 27, 2023 | $0.91 / (— est.) | — | $29.7B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Jan 26, 2023 | 0.72 (unit unavailable) / (— est.) | — | $30.6B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Oct 27, 2022 | -$1.05 / (— est.) | — | $29.8B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Jul 28, 2022 | $0.76 / (— est.) | — | $30B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Apr 28, 2022 | $0.78 / (— est.) | — | $31B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Jan 27, 2022 | 0.67 (unit unavailable) / (— est.) | — | $30.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Oct 28, 2021 | $0.86 / (— est.) | — | $30.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Jul 29, 2021 | $0.80 / (— est.) | — | $28.5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Apr 29, 2021 | $0.71 / (— est.) | — | $27.2B / (— est.) | — | Source |
| FY 2020 | Jan 28, 2021 | $0.73 / (— est.) | — | $27.7B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Oct 29, 2020 | $0.44 / (— est.) | — | $25.5B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Jul 30, 2020 | $0.65 / (— est.) | — | $23.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Apr 30, 2020 | $0.46 / (— est.) | — | $26.6B / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Jan 23, 2020 | $0.68 / (— est.) | — | $28.4B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Oct 24, 2019 | $0.70 / (— est.) | — | $26.8B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Jul 25, 2019 | $0.68 / (— est.) | — | $26.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Apr 25, 2019 | $0.77 / (— est.) | — | $26.9B / (— est.) | — | Source |
| FY 2018 | Jan 23, 2019 | $0.55 / (— est.) | — | $27.8B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Oct 25, 2018 | $0.62 / (— est.) | — | $22.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Jul 26, 2018 | 0.69 (unit unavailable) / (— est.) | — | 21,735,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2018 | Apr 25, 2018 | $0.66 / (— est.) | — | $22.8B / (— est.) | — | Source |
| FY 2017 | Jan 24, 2018 | $3.17 / (— est.) | — | $22.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Oct 26, 2017 | $0.55 / (— est.) | — | $21.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Jul 27, 2017 | $0.52 / (— est.) | — | $21.3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Apr 27, 2017 | $0.53 / (— est.) | — | $20.6B / (— est.) | — | Source |
| FY 2016 | Jan 26, 2017 | $0.48 / (— est.) | — | $21B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | Oct 26, 2016 | $0.46 / (— est.) | — | $21.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2016 | Jul 27, 2016 | $0.41 / (— est.) | — | $19.3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2016 | Apr 27, 2016 | 0.43 (unit unavailable) / (— est.) | — | 18,790,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2015 | Feb 5, 2016 | 0.79 (unit unavailable) / (— est.) | — | 19,245,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Oct 27, 2015 | 0.8 (unit unavailable) / (— est.) | — | 18,669,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Jul 23, 2015 | 0.84 (unit unavailable) / (— est.) | — | 18,743,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | May 4, 2015 | 0.81 (unit unavailable) / (— est.) | — | 17,853,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2014 | Feb 27, 2015 | 0.74 (unit unavailable) / (— est.) | — | 17,732,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Oct 23, 2014 | 0.99 (unit unavailable) / (— est.) | — | 16,791,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Jul 24, 2014 | 0.76 (unit unavailable) / (— est.) | — | 16,844,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Apr 22, 2014 | 0.71 (unit unavailable) / (— est.) | — | 17,408,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2013 | Feb 12, 2014 | 0.72 (unit unavailable) / (— est.) | — | 16,926,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Oct 30, 2013 | 0.65 (unit unavailable) / (— est.) | — | 16,151,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Jul 31, 2013 | 0.65 (unit unavailable) / (— est.) | — | 16,270,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | May 1, 2013 | 0.54 (unit unavailable) / (— est.) | — | 15,310,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2012 | Feb 21, 2013 | 0.56 (unit unavailable) / (— est.) | — | 15,937,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Oct 26, 2012 | 0.78 (unit unavailable) / (— est.) | — | 16,544,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Aug 1, 2012 | 0.5 (unit unavailable) / (— est.) | — | 15,211,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | May 2, 2012 | 0.45 (unit unavailable) / (— est.) | — | 14,878,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2011 | Feb 23, 2012 | 0.47 (unit unavailable) / (— est.) | — | 15,042,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Nov 2, 2011 | 0.33 (unit unavailable) / (— est.) | — | 14,339,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Aug 3, 2011 | 0.37 (unit unavailable) / (— est.) | — | 14,333,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | May 5, 2011 | 0.34 (unit unavailable) / (— est.) | — | 12,128,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2010 | Feb 25, 2011 | 0.36 (unit unavailable) / (— est.) | — | 9,721,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2010 | Oct 27, 2010 | 0.31 (unit unavailable) / (— est.) | — | 9,489,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2010 | Jul 28, 2010 | 0.31 (unit unavailable) / (— est.) | — | 9,525,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2010 | Apr 28, 2010 | 0.31 (unit unavailable) / (— est.) | — | 9,202,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2009 | Nov 4, 2009 | 0.33 (unit unavailable) / (— est.) | — | 8,845,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2009 | Aug 6, 2009 | 0.33 (unit unavailable) / (— est.) | — | 8,978,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.