Loading asset research
-1.57%
Today
Next earnings call
In 27 days
2026-10-15
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($0.54 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
unknown
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Jul 22, 2026 | $0.54 / ($0.50 est.) | +8.00% | 3,935,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Apr 22, 2026 | $0.43 / ($0.39 est.) | +10.26% | 3,482,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Jan 22, 2026 | $0.39 / (— est.) | — | $3.5B / (— est.) | — | Source |
| Q 2025 | Jan 22, 2026 | $0.39 / ($0.42 est.) | -7.14% | 3,508,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Oct 16, 2025 | $0.44 / ($0.42 est.) | +4.76% | 3,587,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Jul 23, 2025 | $0.44 / (— est.) | — | $3.6B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Apr 16, 2025 | $0.34 / (— est.) | — | $3.4B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Jan 23, 2025 | 0.39 (unit unavailable) / (— est.) | — | $3.5B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Oct 16, 2024 | $0.46 / (— est.) | — | $3.6B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Aug 5, 2024 | $0.49 / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | Apr 17, 2024 | $0.45 / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Oct 19, 2023 | $0.41 / (— est.) | — | $3.6B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Jul 20, 2023 | $0.49 / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Apr 20, 2023 | $0.47 / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Jan 25, 2023 | 0.5 (unit unavailable) / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Oct 20, 2022 | $0.52 / (— est.) | — | $3.9B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Jul 20, 2022 | $0.54 / (— est.) | — | $3.8B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Apr 20, 2022 | $0.39 / (— est.) | — | $3.4B / (— est.) | — | Source |
| FY 2021 | Jan 20, 2022 | $0.42 / (— est.) | — | $3.4B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Oct 20, 2021 | $0.43 / (— est.) | — | $3.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Jul 21, 2021 | $0.52 / (— est.) | — | $3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Apr 20, 2021 | $0.31 / (— est.) | — | $2.8B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Oct 21, 2020 | $0.32 / (— est.) | — | $2.6B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Jul 22, 2020 | $0.22 / (— est.) | — | $2.3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Apr 22, 2020 | $0.33 / (— est.) | — | $2.9B / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Jan 16, 2020 | $0.99 / (— est.) | — | $2.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Oct 16, 2019 | $1.08 / (— est.) | — | $3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Jul 16, 2019 | $1.08 / (— est.) | — | $3.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Apr 16, 2019 | $1.02 / (— est.) | — | $3B / (— est.) | — | Source |
| FY 2018 | Jan 16, 2019 | $1.01 / (— est.) | — | $3.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Oct 16, 2018 | $1.05 / (— est.) | — | $3.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Jul 17, 2018 | $1.01 / (— est.) | — | $3.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Apr 17, 2018 | $0.78 / (— est.) | — | $2.9B / (— est.) | — | Source |
| FY 2017 | Jan 16, 2018 | $4.62 / (— est.) | — | $2.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Oct 17, 2017 | $0.51 / (— est.) | — | $2.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Jul 18, 2017 | $0.55 / (— est.) | — | $2.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Apr 19, 2017 | $0.39 / (— est.) | — | $2.9B / (— est.) | — | Source |
| FY 2016 | Jan 17, 2017 | $0.49 / (— est.) | — | $3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | Oct 12, 2016 | $0.48 / (— est.) | — | $2.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2016 | Jul 14, 2016 | 0.47 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,704,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2016 | Apr 13, 2016 | 0.37 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,618,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2015 | Feb 10, 2016 | 0.48 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,781,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Oct 14, 2015 | 0.52 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,939,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Jul 15, 2015 | 0.56 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,064,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Apr 15, 2015 | 0.45 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,027,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2014 | Feb 11, 2015 | 0.49 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,192,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Oct 15, 2014 | 0.51 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,221,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Jul 15, 2014 | 0.53 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,244,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Apr 16, 2014 | 0.4 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,012,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2013 | Feb 12, 2014 | 0.42 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,032,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Oct 16, 2013 | 0.45 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,985,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Jul 17, 2013 | 0.51 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,046,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Apr 16, 2013 | 0.45 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,963,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2012 | Feb 19, 2013 | 0.43 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,884,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Oct 16, 2012 | 0.42 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,864,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Jul 19, 2012 | 0.48 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,986,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Apr 19, 2012 | 0.46 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,018,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2011 | Feb 21, 2012 | 0.46 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,993,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Oct 26, 2011 | 0.43 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,962,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Jul 21, 2011 | 0.45 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,013,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | Apr 20, 2011 | 0.36 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,810,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2010 | Feb 18, 2011 | 0.38 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,816,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2010 | Oct 15, 2010 | 0.36 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,666,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2010 | Jul 15, 2010 | 0.36 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,663,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2010 | Apr 19, 2010 | 0.26 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,491,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2009 | Feb 19, 2010 | 0.6 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,674,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2009 | Oct 20, 2009 | 0.73 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,289,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2009 | Jul 15, 2009 | 0.77 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,185,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2009 | Apr 15, 2009 | 0.62 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,247,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.