Loading asset research
+2.71%
Today
Next earnings call
In 32 days
2026-10-20
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($2.13 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
unknown
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Jul 16, 2026 | $2.37 / ($2.02 est.) | +17.33% | 2,892,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Apr 21, 2026 | $1.92 / ($1.63 est.) | +17.79% | 2,770,800,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q 2025 | Jan 22, 2026 | $2.10 / ($1.83 est.) | +14.75% | 2,866,200,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Jan 14, 2026 | $2.21 / (— est.) | — | $2.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Oct 21, 2025 | $1.96 / ($1.58 est.) | +24.05% | 2,505,100,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Jul 22, 2025 | $1.81 / (— est.) | — | $2.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Apr 22, 2025 | $1.92 / (— est.) | — | $2.3B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Jan 15, 2025 | 1.89 (unit unavailable) / (— est.) | — | $2.4B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Oct 17, 2024 | $1.56 / (— est.) | — | $2B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Jul 18, 2024 | $1.46 / (— est.) | — | $2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | Apr 18, 2024 | $1.51 / (— est.) | — | $1.9B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Jan 9, 2024 | 1.69 (unit unavailable) / (— est.) | — | $1.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Oct 19, 2023 | $1.16 / (— est.) | — | $1.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Jul 20, 2023 | $1.18 / (— est.) | — | $1.8B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Apr 18, 2023 | $1.00 / (— est.) | — | $1.7B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Jan 11, 2023 | 0.9 (unit unavailable) / (— est.) | — | $1.7B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Oct 18, 2022 | $0.90 / (— est.) | — | $1.6B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Jul 21, 2022 | $0.85 / (— est.) | — | $1.5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Apr 21, 2022 | $1.00 / (— est.) | — | $1.5B / (— est.) | — | Source |
| FY 2021 | Jan 12, 2022 | $1.03 / (— est.) | — | $1.6B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Oct 19, 2021 | $1.04 / (— est.) | — | $1.4B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Jul 20, 2021 | $1.42 / (— est.) | — | $1.5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Apr 20, 2021 | $1.17 / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| FY 2020 | Jan 13, 2021 | $3.02 / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Oct 15, 2020 | $2.60 / (— est.) | — | $1.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Jul 21, 2020 | $0.57 / (— est.) | — | $852.1M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Apr 8, 2020 | $2.62 / (— est.) | — | $1.1B / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Jan 9, 2020 | $2.99 / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Oct 17, 2019 | $3.33 / (— est.) | — | $1.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Jul 18, 2019 | $2.67 / (— est.) | — | $1.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Apr 18, 2019 | $2.56 / (— est.) | — | $973.7M / (— est.) | — | Source |
| FY 2018 | Jan 9, 2019 | $2.45 / (— est.) | — | $1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Oct 18, 2018 | $2.45 / (— est.) | — | $920.9M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Jul 19, 2018 | $2.15 / (— est.) | — | $909.3M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Apr 17, 2018 | $2.44 / (— est.) | — | $847.5M / (— est.) | — | Source |
| FY 2017 | Jan 10, 2018 | -$0.28 / (— est.) | — | $892M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Oct 19, 2017 | $2.56 / (— est.) | — | $807.8M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Jul 20, 2017 | $1.94 / (— est.) | — | $758.8M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Apr 18, 2017 | $1.57 / (— est.) | — | $679.6M / (— est.) | — | Source |
| FY 2016 | Jan 11, 2017 | $1.71 / (— est.) | — | $756.9M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | Oct 18, 2016 | $1.77 / (— est.) | — | $682.9M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2016 | Jul 20, 2016 | 1.57 (unit unavailable) / (— est.) | — | 670,100,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2016 | Apr 19, 2016 | 1.18 (unit unavailable) / (— est.) | — | 594,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2015 | Feb 2, 2016 | 4.99 (unit unavailable) / (— est.) | — | 676,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Oct 21, 2015 | 4.4 (unit unavailable) / (— est.) | — | 589,700,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Jul 22, 2015 | 3.56 (unit unavailable) / (— est.) | — | 586,100,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Apr 22, 2015 | 2.57 (unit unavailable) / (— est.) | — | 532,100,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2014 | Feb 6, 2015 | 3.94 (unit unavailable) / (— est.) | — | 604,700,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Oct 23, 2014 | 3.35 (unit unavailable) / (— est.) | — | 550,100,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Jul 24, 2014 | 2.77 (unit unavailable) / (— est.) | — | 512,200,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Apr 25, 2014 | 1.13 (unit unavailable) / (— est.) | — | 464,700,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2013 | Feb 3, 2014 | 4.28 (unit unavailable) / (— est.) | — | 576,200,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Oct 18, 2013 | 3.99 (unit unavailable) / (— est.) | — | 499,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Jul 22, 2013 | 3.9 (unit unavailable) / (— est.) | — | 578,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Apr 19, 2013 | 4.56 (unit unavailable) / (— est.) | — | 611,400,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2012 | Feb 4, 2013 | 4.25 (unit unavailable) / (— est.) | — | 609,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Oct 18, 2012 | 4.46 (unit unavailable) / (— est.) | — | 537,800,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Jul 23, 2012 | 3.75 (unit unavailable) / (— est.) | — | 536,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Apr 19, 2012 | 3.5 (unit unavailable) / (— est.) | — | 495,200,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2011 | Feb 6, 2012 | 3.75 (unit unavailable) / (— est.) | — | 496,800,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Oct 19, 2011 | 3.05 (unit unavailable) / (— est.) | — | 446,700,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Jul 20, 2011 | 2.91 (unit unavailable) / (— est.) | — | 425,700,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | Apr 20, 2011 | 2.59 (unit unavailable) / (— est.) | — | 388,100,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2010 | Feb 1, 2011 | 3.02 (unit unavailable) / (— est.) | — | 389,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2010 | Oct 20, 2010 | 2.14 (unit unavailable) / (— est.) | — | 344,400,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2010 | Jul 23, 2010 | 2.19 (unit unavailable) / (— est.) | — | 350,700,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2010 | Apr 20, 2010 | 2.12 (unit unavailable) / (— est.) | — | 328,600,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2009 | Oct 21, 2009 | 1.64 (unit unavailable) / (— est.) | — | 280,100,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2009 | Jul 23, 2009 | 1.62 (unit unavailable) / (— est.) | — | 260,600,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.