Loading asset research
-2.69%
Today
Next earnings call
In 38 days
2026-10-26
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($0.64 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
unknown
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Aug 6, 2026 | $0.57 / ($0.55 est.) | +3.64% | 7,309,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Apr 23, 2026 | $0.39 / ($0.37 est.) | +5.41% | 3,976,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Feb 24, 2026 | $0.26 / (— est.) | — | $4.5B / (— est.) | — | Source |
| Q 2025 | Feb 24, 2026 | $0.60 / ($0.59 est.) | +1.69% | 4,499,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Oct 27, 2025 | $0.54 / ($0.54 est.) | +0.00% | 4,306,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Jul 24, 2025 | $0.40 / (— est.) | — | $4.2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Apr 24, 2025 | $0.38 / (— est.) | — | $3.6B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Feb 25, 2025 | -0.11 (unit unavailable) / (— est.) | — | $4.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Oct 24, 2024 | $0.45 / (— est.) | — | $3.9B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Jul 25, 2024 | $0.38 / (— est.) | — | $3.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | Apr 25, 2024 | $0.33 / (— est.) | — | $3.5B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Feb 22, 2024 | 0.49 (unit unavailable) / (— est.) | — | $3.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Oct 26, 2023 | $0.37 / (— est.) | — | $3.8B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Jul 27, 2023 | $0.36 / (— est.) | — | $3.8B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Apr 27, 2023 | $0.33 / (— est.) | — | $3.4B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Feb 23, 2023 | 0.32 (unit unavailable) / (— est.) | — | $3.8B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Oct 27, 2022 | $0.13 / (— est.) | — | $3.6B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Jul 28, 2022 | $0.15 / (— est.) | — | $3.6B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Apr 28, 2022 | $0.41 / (— est.) | — | $3.1B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Feb 24, 2022 | 0.59 (unit unavailable) / (— est.) | — | $3.4B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Oct 28, 2021 | $0.37 / (— est.) | — | $3.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Jul 29, 2021 | $0.31 / (— est.) | — | $3.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Apr 29, 2021 | $0.23 / (— est.) | — | $2.9B / (— est.) | — | Source |
| FY 2020 | Feb 25, 2021 | $0.30 / (— est.) | — | $3.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Oct 29, 2020 | $0.31 / (— est.) | — | $3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Jul 30, 2020 | $0.21 / (— est.) | — | $2.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Apr 27, 2020 | $0.11 / (— est.) | — | $2.6B / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Feb 27, 2020 | $0.29 / (— est.) | — | $2.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Nov 7, 2019 | $0.21 / (— est.) | — | $2.9B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Aug 8, 2019 | $0.22 / (— est.) | — | $2.8B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | May 9, 2019 | $0.16 / (— est.) | — | $2.5B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2018 | Feb 28, 2019 | $0.19 / (— est.) | — | $2.8B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Nov 7, 2018 | $0.11 / (— est.) | — | $2.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Aug 8, 2018 | $0.10 / (— est.) | — | $949M / (— est.) | — | Source |
| Q4 2017 | Aug 7, 2018 | 0.77 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,170,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2018 | Apr 25, 2018 | 0.11 (unit unavailable) / (— est.) | — | 948,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2017 | Oct 25, 2017 | $0.14 / (— est.) | — | $1.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Jul 27, 2017 | $0.07 / (— est.) | — | $948M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Apr 26, 2017 | $0.07 / (— est.) | — | $968M / (— est.) | — | Source |
| FY 2016 | Feb 14, 2017 | $0.18 / (— est.) | — | $1.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | Oct 27, 2016 | $1.29 / (— est.) | — | $1.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2016 | Jul 27, 2016 | $1.39 / (— est.) | — | $1.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2016 | Apr 27, 2016 | 0.96 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,487,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2015 | Feb 23, 2016 | 0.97 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,546,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Oct 22, 2015 | 1.05 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,630,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Jul 23, 2015 | 1.14 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,655,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Apr 23, 2015 | 0.81 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,451,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2014 | Feb 19, 2015 | 0.77 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,509,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Oct 23, 2014 | 0.96 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,583,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Jul 24, 2014 | 1.06 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,631,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Apr 23, 2014 | 0.78 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,398,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2013 | Feb 20, 2014 | 0.78 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,463,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Oct 24, 2013 | 1.01 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,543,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Jul 24, 2013 | 0.76 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,611,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Apr 24, 2013 | 0.51 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,380,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2012 | Feb 21, 2013 | 0.81 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,484,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Oct 24, 2012 | 0.84 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,528,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Jul 26, 2012 | 0.83 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,621,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Apr 25, 2012 | 0.48 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,362,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2011 | Feb 22, 2012 | 0.77 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,461,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Oct 26, 2011 | 0.71 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,529,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Jul 27, 2011 | 0.77 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,582,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | Apr 27, 2011 | 0.5 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,331,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2010 | Feb 22, 2011 | 0.49 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,412,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2010 | Oct 27, 2010 | 0.6 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,457,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2010 | Aug 23, 2010 | 0.74 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,519,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2010 | May 6, 2010 | 0.35 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,248,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.