Loading asset research
+0.59%
Today
Next earnings call
In 13 days
2026-10-01
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($0.44 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
After market
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 2026 | Jun 30, 2026 | $0.20 / ($0.11 est.) | +81.82% | 10,972,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Jun 23, 2026 | $0.72 / (— est.) | — | $11B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2026 | Dec 18, 2025 | $0.53 / ($0.37 est.) | +43.24% | 12,427,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Sep 30, 2025 | $0.49 / ($0.27 est.) | +81.48% | 11,720,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Jun 26, 2025 | $0.14 / (— est.) | — | $11.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Mar 20, 2025 | $0.54 / (— est.) | — | $11.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Dec 19, 2024 | $0.78 / (— est.) | — | $12.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Oct 1, 2024 | $0.70 / (— est.) | — | $11.6B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Jun 27, 2024 | 0.99 (unit unavailable) / (— est.) | — | $12.6B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Mar 21, 2024 | $0.77 / (— est.) | — | $12.4B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Dec 21, 2023 | $1.03 / (— est.) | — | $13.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | Sep 28, 2023 | $0.94 / (— est.) | — | $12.9B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Jun 29, 2023 | 0.66 (unit unavailable) / (— est.) | — | $12.8B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Mar 21, 2023 | $0.79 / (— est.) | — | $12.4B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Dec 20, 2022 | $0.85 / (— est.) | — | $13.3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Sep 29, 2022 | $0.93 / (— est.) | — | $12.7B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Jun 27, 2022 | 0.89 (unit unavailable) / (— est.) | — | $12.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Mar 21, 2022 | $0.87 / (— est.) | — | $10.9B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Dec 20, 2021 | $0.83 / (— est.) | — | $11.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Sep 23, 2021 | $1.16 / (— est.) | — | $12.2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Jun 24, 2021 | 0.93 (unit unavailable) / (— est.) | — | $12.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Mar 18, 2021 | $0.90 / (— est.) | — | $10.4B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Dec 18, 2020 | $0.78 / (— est.) | — | $11.2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Sep 22, 2020 | $0.95 / (— est.) | — | $10.6B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2020 | Jun 25, 2020 | -0.49 (unit unavailable) / (— est.) | — | $6.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Mar 24, 2020 | $0.53 / (— est.) | — | $10.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Dec 19, 2019 | $0.70 / (— est.) | — | $10.3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Sep 24, 2019 | $0.86 / (— est.) | — | $10.7B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2019 | Jun 27, 2019 | 0.62 (unit unavailable) / (— est.) | — | $10.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Mar 21, 2019 | $0.68 / (— est.) | — | $9.6B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Dec 20, 2018 | $0.52 / (— est.) | — | $9.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Sep 25, 2018 | $0.67 / (— est.) | — | $9.9B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2018 | Jun 28, 2018 | 0.71 (unit unavailable) / (— est.) | — | $9.8B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Mar 22, 2018 | -$0.57 / (— est.) | — | $9B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Dec 21, 2017 | $0.46 / (— est.) | — | $8.6B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Sep 26, 2017 | $0.57 / (— est.) | — | $9.1B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2017 | Jun 29, 2017 | 0.6 (unit unavailable) / (— est.) | — | $8.7B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Mar 21, 2017 | $0.68 / (— est.) | — | $8.4B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Dec 20, 2016 | $0.50 / (— est.) | — | $8.2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2016 | Sep 30, 2016 | 0.49 (unit unavailable) / (— est.) | — | $8.2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Sep 27, 2016 | $0.73 / (— est.) | — | $9.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | Apr 5, 2016 | 0.55 (unit unavailable) / (— est.) | — | 8,032,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2016 | Jan 6, 2016 | 0.45 (unit unavailable) / (— est.) | — | 7,686,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2016 | Oct 6, 2015 | 0.67 (unit unavailable) / (— est.) | — | 8,414,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2015 | Jul 23, 2015 | -0.06 (unit unavailable) / (— est.) | — | 7,779,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Apr 7, 2015 | 0.45 (unit unavailable) / (— est.) | — | 7,460,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Jan 7, 2015 | 0.37 (unit unavailable) / (— est.) | — | 7,380,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Oct 7, 2014 | 1.09 (unit unavailable) / (— est.) | — | 7,982,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2014 | Jul 25, 2014 | -0.71 (unit unavailable) / (— est.) | — | 7,425,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Apr 7, 2014 | 0.75 (unit unavailable) / (— est.) | — | 6,972,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Jan 7, 2014 | 0.59 (unit unavailable) / (— est.) | — | 6,431,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Oct 7, 2013 | 0.86 (unit unavailable) / (— est.) | — | 6,971,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2013 | Jul 23, 2013 | 0.72 (unit unavailable) / (— est.) | — | 6,697,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Apr 4, 2013 | 0.95 (unit unavailable) / (— est.) | — | 6,187,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Jan 9, 2013 | 0.42 (unit unavailable) / (— est.) | — | 5,955,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Oct 9, 2012 | 0.61 (unit unavailable) / (— est.) | — | 6,474,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2012 | Jul 24, 2012 | -0.11 (unit unavailable) / (— est.) | — | 6,048,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Apr 6, 2012 | 0.6 (unit unavailable) / (— est.) | — | 5,656,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Jan 5, 2012 | 0.5 (unit unavailable) / (— est.) | — | 5,546,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Oct 6, 2011 | 1.36 (unit unavailable) / (— est.) | — | 6,081,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2011 | Jul 22, 2011 | -0.96 (unit unavailable) / (— est.) | — | 5,021,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Apr 6, 2011 | 1.08 (unit unavailable) / (— est.) | — | 5,079,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Jan 6, 2011 | 0.94 (unit unavailable) / (— est.) | — | 4,842,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | Oct 6, 2010 | 1.14 (unit unavailable) / (— est.) | — | 5,175,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2010 | Jul 20, 2010 | 1.05 (unit unavailable) / (— est.) | — | 5,077,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2010 | Apr 7, 2010 | 1.01 (unit unavailable) / (— est.) | — | 4,733,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2010 | Jan 6, 2010 | 0.76 (unit unavailable) / (— est.) | — | 4,405,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2010 | Oct 8, 2009 | 1.04 (unit unavailable) / (— est.) | — | 4,799,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.