Loading asset research
-1.02%
Today
Next earnings call
In 5 days
2026-09-23
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($1.33 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
Before market
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 2026 | Jun 24, 2026 | $1.32 / ($1.31 est.) | +0.76% | 1,605,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Jun 24, 2026 | $1.17 / (— est.) | — | $1.6B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2026 | Dec 19, 2025 | $1.26 / ($1.24 est.) | +1.61% | 1,503,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Sep 30, 2025 | $1.22 / ($1.21 est.) | +0.83% | 1,492,400,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Jun 25, 2025 | $0.82 / (— est.) | — | $1.4B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Mar 26, 2025 | $1.43 / (— est.) | — | $1.5B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Dec 19, 2024 | $1.14 / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Oct 1, 2024 | $1.18 / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Jun 26, 2024 | 1.05 (unit unavailable) / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Apr 2, 2024 | $1.38 / (— est.) | — | $1.4B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Dec 21, 2023 | $1.08 / (— est.) | — | $1.2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | Sep 27, 2023 | $1.16 / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Jun 29, 2023 | 0.97 (unit unavailable) / (— est.) | — | $1.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Mar 29, 2023 | $1.29 / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Dec 22, 2022 | $0.99 / (— est.) | — | $1.2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Sep 28, 2022 | $1.05 / (— est.) | — | $1.2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Jun 29, 2022 | 0.82 (unit unavailable) / (— est.) | — | $1.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Mar 30, 2022 | $1.19 / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Dec 22, 2021 | $0.91 / (— est.) | — | $1.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Sep 30, 2021 | $0.92 / (— est.) | — | $1.1B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Jun 25, 2021 | 0.72 (unit unavailable) / (— est.) | — | $1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Apr 6, 2021 | $0.97 / (— est.) | — | $1.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Dec 23, 2020 | $0.75 / (— est.) | — | $968.9M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Oct 6, 2020 | $0.59 / (— est.) | — | $917.3M / (— est.) | — | Source |
| FY 2020 | Jul 7, 2020 | $0.61 / (— est.) | — | $889.8M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Mar 25, 2020 | $0.98 / (— est.) | — | $1.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Dec 18, 2019 | $0.72 / (— est.) | — | $970.8M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Oct 3, 2019 | $0.73 / (— est.) | — | $971.5M / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Jun 26, 2019 | $0.64 / (— est.) | — | $958.2M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Mar 27, 2019 | $0.90 / (— est.) | — | $1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Dec 19, 2018 | $0.65 / (— est.) | — | $840.6M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Oct 2, 2018 | $0.67 / (— est.) | — | $845.7M / (— est.) | — | Source |
| FY 2018 | Jun 27, 2018 | $0.60 / (— est.) | — | $828M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Mar 26, 2018 | $1.01 / (— est.) | — | $918M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Dec 21, 2017 | $0.55 / (— est.) | — | $789M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Oct 3, 2017 | $0.58 / (— est.) | — | $779.2M / (— est.) | — | Source |
| FY 2017 | Jun 28, 2017 | $0.54 / (— est.) | — | $798.6M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Mar 29, 2017 | $0.56 / (— est.) | — | $795.8M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Dec 21, 2016 | $0.56 / (— est.) | — | $771.4M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Sep 28, 2016 | $0.60 / (— est.) | — | $785.5M / (— est.) | — | Source |
| FY 2016 | Jul 22, 2016 | 0.49 (unit unavailable) / (— est.) | — | 753,900,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2016 | Mar 30, 2016 | 0.5 (unit unavailable) / (— est.) | — | 752,600,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2016 | Dec 23, 2015 | 0.52 (unit unavailable) / (— est.) | — | 722,400,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2016 | Sep 30, 2015 | 0.58 (unit unavailable) / (— est.) | — | 723,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2015 | Jul 21, 2015 | 0.44 (unit unavailable) / (— est.) | — | 692,200,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Mar 25, 2015 | 0.46 (unit unavailable) / (— est.) | — | 704,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Dec 19, 2014 | 0.47 (unit unavailable) / (— est.) | — | 676,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Sep 24, 2014 | 0.47 (unit unavailable) / (— est.) | — | 666,800,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2014 | Jul 22, 2014 | 0.4 (unit unavailable) / (— est.) | — | 639,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Mar 26, 2014 | 0.44 (unit unavailable) / (— est.) | — | 650,400,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Dec 20, 2013 | 0.43 (unit unavailable) / (— est.) | — | 616,400,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Sep 30, 2013 | 0.44 (unit unavailable) / (— est.) | — | 613,100,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2013 | Jul 22, 2013 | 0.34 (unit unavailable) / (— est.) | — | 585,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Mar 27, 2013 | 0.4 (unit unavailable) / (— est.) | — | 593,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Dec 20, 2012 | 0.41 (unit unavailable) / (— est.) | — | 569,400,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Sep 24, 2012 | 0.42 (unit unavailable) / (— est.) | — | 578,200,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2012 | Jul 20, 2012 | 0.34 (unit unavailable) / (— est.) | — | 551,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Mar 28, 2012 | 0.37 (unit unavailable) / (— est.) | — | 569,500,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Dec 20, 2011 | 0.39 (unit unavailable) / (— est.) | — | 545,700,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Sep 27, 2011 | 0.41 (unit unavailable) / (— est.) | — | 563,100,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2011 | Jul 15, 2011 | 0.33 (unit unavailable) / (— est.) | — | 522,700,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Mar 23, 2011 | 0.36 (unit unavailable) / (— est.) | — | 531,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Dec 20, 2010 | 0.37 (unit unavailable) / (— est.) | — | 512,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | Sep 27, 2010 | 0.36 (unit unavailable) / (— est.) | — | 518,300,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2010 | Jul 16, 2010 | 0.32 (unit unavailable) / (— est.) | — | 495,974,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2010 | Mar 24, 2010 | 0.31 (unit unavailable) / (— est.) | — | 507,800,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2010 | Dec 16, 2009 | 0.35 (unit unavailable) / (— est.) | — | 496,600,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2010 | Sep 23, 2009 | 0.34 (unit unavailable) / (— est.) | — | 500,200,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.