Loading asset research
-0.60%
Today
Next earnings call
In 18 days
2026-10-06
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($1.95 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
Before market
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 2026 | Jul 22, 2026 | $1.89 / ($1.84 est.) | +2.72% | 2,231,835,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q4 2026 | Jul 22, 2026 | $1.73 / (— est.) | — | $2.2B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2026 | Jan 8, 2026 | $1.20 / ($1.41 est.) | -14.89% | 1,909,895,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Oct 1, 2025 | $1.88 / ($1.87 est.) | +0.53% | 2,113,743,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q4 2025 | Jul 24, 2025 | $1.76 / (— est.) | — | $2.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Apr 8, 2025 | $0.40 / (— est.) | — | $1.5B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Jan 7, 2025 | $1.42 / (— est.) | — | $1.8B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Oct 2, 2024 | $1.77 / (— est.) | — | $2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Jul 25, 2024 | 1.4 (unit unavailable) / (— est.) | — | $2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Apr 4, 2024 | $0.47 / (— est.) | — | $1.5B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Jan 4, 2024 | $1.13 / (— est.) | — | $1.8B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Oct 4, 2023 | $1.56 / (— est.) | — | $2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Jul 26, 2023 | 1.18 (unit unavailable) / (— est.) | — | $2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Apr 6, 2023 | $0.21 / (— est.) | — | $1.5B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Jan 5, 2023 | $1.02 / (— est.) | — | $1.8B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Jul 25, 2022 | 1.54 (unit unavailable) / (— est.) | — | $2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Apr 6, 2022 | $0.25 / (— est.) | — | $1.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Oct 6, 2021 | $1.04 / (— est.) | — | $1.7B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Jul 26, 2021 | 1.21 (unit unavailable) / (— est.) | — | $1.7B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Apr 7, 2021 | $0.29 / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Jan 6, 2021 | $0.98 / (— est.) | — | $1.5B / (— est.) | — | Source |
| FY 2020 | Jul 27, 2020 | $0.84 / (— est.) | — | $1.5B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Mar 20, 2020 | $0.09 / (— est.) | — | $1.2B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Jan 8, 2020 | $0.59 / (— est.) | — | $1.4B / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Jul 22, 2019 | $1.02 / (— est.) | — | $1.6B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Apr 4, 2019 | $0.11 / (— est.) | — | $1.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Jan 4, 2019 | $0.37 / (— est.) | — | $1.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Oct 3, 2018 | $0.52 / (— est.) | — | $1.5B / (— est.) | — | Source |
| FY 2018 | Jul 19, 2018 | $0.63 / (— est.) | — | $1.6B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Apr 5, 2018 | $0.30 / (— est.) | — | $1.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Jan 4, 2018 | $0.70 / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Oct 4, 2017 | $0.86 / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| FY 2017 | Jul 24, 2017 | $0.94 / (— est.) | — | $1.5B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Apr 6, 2017 | $0.09 / (— est.) | — | $1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Jan 5, 2017 | -$0.54 / (— est.) | — | $1.2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Oct 5, 2016 | $0.83 / (— est.) | — | $1.3B / (— est.) | — | Source |
| FY 2016 | Jul 28, 2016 | $1.13 / (— est.) | — | $1.4B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | Apr 6, 2016 | 0.14 (unit unavailable) / (— est.) | — | 988,555,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2016 | Jan 6, 2016 | 0.62 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,155,984,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2016 | Oct 7, 2015 | 0.74 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,242,526,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2015 | Jul 27, 2015 | 0.94 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,373,159,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Apr 8, 2015 | -0.44 (unit unavailable) / (— est.) | — | 946,367,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Jan 7, 2015 | 0.52 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,071,128,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Oct 8, 2014 | 0.73 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,203,896,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2014 | Aug 14, 2014 | 0.8 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,276,782,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Apr 3, 2014 | 0.12 (unit unavailable) / (— est.) | — | 863,410,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Jan 8, 2014 | 0.48 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,071,487,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Oct 9, 2013 | 0.77 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,164,674,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2013 | Jul 24, 2013 | 0.49 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,170,779,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Apr 4, 2013 | -0.19 (unit unavailable) / (— est.) | — | 843,736,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Jan 8, 2013 | 0.23 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,017,426,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Oct 4, 2012 | 0.2 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,046,714,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2012 | Jul 26, 2012 | 0.63 (unit unavailable) / (— est.) | — | 1,101,770,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Apr 5, 2012 | 0.05 (unit unavailable) / (— est.) | — | 773,643,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Jan 5, 2012 | 0.38 (unit unavailable) / (— est.) | — | 916,085,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Oct 7, 2011 | 0.59 (unit unavailable) / (— est.) | — | 985,918,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2011 | Jul 27, 2011 | 0.46 (unit unavailable) / (— est.) | — | 971,511,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Apr 7, 2011 | 0.01 (unit unavailable) / (— est.) | — | 678,920,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Jan 7, 2011 | 0.38 (unit unavailable) / (— est.) | — | 826,343,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | Oct 6, 2010 | 0.53 (unit unavailable) / (— est.) | — | 894,810,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.