Loading asset research
-1.80%
Today
Next earnings call
In 28 days
2026-10-16
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($0.62 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
unknown
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Jul 24, 2026 | $0.55 / ($0.51 est.) | +7.84% | 8,972,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Apr 24, 2026 | $0.52 / ($0.51 est.) | +1.96% | 8,721,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Jan 23, 2026 | $0.55 / (— est.) | — | $9.7B / (— est.) | — | Source |
| Q 2025 | Jan 23, 2026 | $0.78 / ($0.74 est.) | +5.41% | 9,745,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Oct 17, 2025 | $0.69 / ($0.66 est.) | +4.55% | 8,928,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Jul 18, 2025 | $0.74 / (— est.) | — | $8.5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Apr 25, 2025 | $0.58 / (— est.) | — | $8.5B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Jan 17, 2025 | 0.77 (unit unavailable) / (— est.) | — | $9.3B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Oct 18, 2024 | $0.83 / (— est.) | — | $9.2B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Jul 19, 2024 | $0.77 / (— est.) | — | $9.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | Apr 19, 2024 | $0.74 / (— est.) | — | $8.7B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Jan 19, 2024 | 0.76 (unit unavailable) / (— est.) | — | $9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Oct 20, 2023 | $0.78 / (— est.) | — | $8.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Jul 21, 2023 | $0.72 / (— est.) | — | $8.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Apr 21, 2023 | $0.65 / (— est.) | — | $7.7B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Jan 20, 2023 | 0.73 (unit unavailable) / (— est.) | — | $7.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Oct 21, 2022 | $0.63 / (— est.) | — | $7.5B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Jul 22, 2022 | $0.67 / (— est.) | — | $6.8B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Apr 22, 2022 | $0.36 / (— est.) | — | $6B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Jan 21, 2022 | 0.42 (unit unavailable) / (— est.) | — | $6.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Oct 22, 2021 | $0.39 / (— est.) | — | $5.8B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Jul 23, 2021 | $0.30 / (— est.) | — | $5.6B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Apr 23, 2021 | $0.21 / (— est.) | — | $5.2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2020 | Jan 22, 2021 | 0.28 (unit unavailable) / (— est.) | — | $5.5B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Oct 16, 2020 | -$0.06 / (— est.) | — | $5.3B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Jul 24, 2020 | -$2.47 / (— est.) | — | $5.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Apr 17, 2020 | -$5.32 / (— est.) | — | $7.5B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2019 | Jan 17, 2020 | 0.25 (unit unavailable) / (— est.) | — | $8.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Oct 18, 2019 | -$8.22 / (— est.) | — | $8.5B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Jul 19, 2019 | $0.35 / (— est.) | — | $8.3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Apr 18, 2019 | $0.30 / (— est.) | — | $7.9B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2018 | Jan 18, 2019 | 0.38 (unit unavailable) / (— est.) | — | $8.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Oct 19, 2018 | $0.46 / (— est.) | — | $8.5B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Jul 20, 2018 | $0.31 / (— est.) | — | $8.3B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Apr 20, 2018 | $0.38 / (— est.) | — | $7.8B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2017 | Jan 19, 2018 | -1.62 (unit unavailable) / (— est.) | — | $8.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Oct 20, 2017 | $0.39 / (— est.) | — | $7.9B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Jul 21, 2017 | -$0.05 / (— est.) | — | $7.5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Apr 21, 2017 | $0.20 / (— est.) | — | $6.9B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2016 | Jan 20, 2017 | -0.21 (unit unavailable) / (— est.) | — | $7.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | Oct 20, 2016 | $0.13 / (— est.) | — | $7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2016 | Jul 21, 2016 | -$1.56 / (— est.) | — | $7.2B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2016 | Apr 27, 2016 | 0.4 (unit unavailable) / (— est.) | — | 6,520,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2015 | Jan 27, 2016 | -0.79 (unit unavailable) / (— est.) | — | 7,745,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Oct 21, 2015 | 0.78 (unit unavailable) / (— est.) | — | 8,472,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Jul 22, 2015 | 0.88 (unit unavailable) / (— est.) | — | 9,010,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Apr 22, 2015 | 0.76 (unit unavailable) / (— est.) | — | 10,248,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2014 | Jan 29, 2015 | 0.25 (unit unavailable) / (— est.) | — | 12,641,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Oct 22, 2014 | 1.49 (unit unavailable) / (— est.) | — | 12,646,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Jul 23, 2014 | 1.21 (unit unavailable) / (— est.) | — | 12,054,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Apr 23, 2014 | 1.21 (unit unavailable) / (— est.) | — | 11,239,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2013 | Jan 31, 2014 | 1.25 (unit unavailable) / (— est.) | — | 11,906,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Oct 23, 2013 | 1.29 (unit unavailable) / (— est.) | — | 11,608,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Jul 24, 2013 | 1.57 (unit unavailable) / (— est.) | — | 11,182,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Apr 24, 2013 | 0.94 (unit unavailable) / (— est.) | — | 10,570,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2012 | Jan 31, 2013 | 1.01 (unit unavailable) / (— est.) | — | 10,974,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Oct 24, 2012 | 1.07 (unit unavailable) / (— est.) | — | 10,498,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Jul 25, 2012 | 1.05 (unit unavailable) / (— est.) | — | 10,341,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Apr 25, 2012 | 0.97 (unit unavailable) / (— est.) | — | 9,918,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2011 | Feb 1, 2012 | 1.04 (unit unavailable) / (— est.) | — | 9,327,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Oct 26, 2011 | 0.96 (unit unavailable) / (— est.) | — | 9,546,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Jul 27, 2011 | 0.98 (unit unavailable) / (— est.) | — | 8,990,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | Apr 27, 2011 | 0.69 (unit unavailable) / (— est.) | — | 8,716,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2010 | Feb 4, 2011 | 0.76 (unit unavailable) / (— est.) | — | 8,292,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2010 | Oct 29, 2010 | 1.38 (unit unavailable) / (— est.) | — | 6,845,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2010 | Jul 29, 2010 | 0.68 (unit unavailable) / (— est.) | — | 5,937,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2010 | Apr 28, 2010 | 0.56 (unit unavailable) / (— est.) | — | 5,598,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2009 | Feb 5, 2010 | 0.65 (unit unavailable) / (— est.) | — | 5,744,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2009 | Oct 28, 2009 | 0.65 (unit unavailable) / (— est.) | — | 5,430,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2009 | Jul 29, 2009 | 0.51 (unit unavailable) / (— est.) | — | 5,528,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.