Loading asset research
+0.70%
Today
Next earnings call
In 33 days
2026-10-22
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($0.38 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
unknown
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Apr 9, 2026 | $0.41 / ($0.36 est.) | +13.89% | 326,013,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Jan 8, 2026 | $0.36 / ($0.33 est.) | +9.09% | 340,198,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q4 2025 | Oct 23, 2025 | -$0.12 / (— est.) | — | $369M / (— est.) | — | Source |
| Q 2025 | Oct 23, 2025 | $0.44 / ($0.44 est.) | +0.00% | 369,041,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Jul 10, 2025 | $0.40 / (— est.) | — | $381M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Apr 9, 2025 | $0.36 / (— est.) | — | $359.7M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Jan 8, 2025 | $0.38 / (— est.) | — | $341.3M / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Oct 24, 2024 | 0.29 (unit unavailable) / (— est.) | — | $375.7M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Jun 27, 2024 | 0.41 (unit unavailable) / (— est.) | — | 334,757,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2024 | Apr 4, 2024 | 0.33 (unit unavailable) / (— est.) | — | 312,199,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2024 | Jan 4, 2024 | 0.35 (unit unavailable) / (— est.) | — | 308,678,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2023 | Oct 24, 2023 | 0.36 (unit unavailable) / (— est.) | — | $320.4M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Jun 29, 2023 | $0.35 / (— est.) | — | $324.8M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Apr 5, 2023 | $0.25 / (— est.) | — | $296.6M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Jan 5, 2023 | $0.36 / (— est.) | — | $300.9M / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Oct 21, 2022 | 0.3 (unit unavailable) / (— est.) | — | $274.2M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Jun 30, 2022 | $0.38 / (— est.) | — | $316.5M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Apr 6, 2022 | $0.18 / (— est.) | — | $296.7M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Jan 5, 2022 | $0.22 / (— est.) | — | $281.3M / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Oct 22, 2021 | 0.4 (unit unavailable) / (— est.) | — | $259.9M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Jul 1, 2021 | $0.06 / (— est.) | — | $284M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Apr 7, 2021 | -$0.27 / (— est.) | — | $230.6M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Jan 6, 2021 | $0.23 / (— est.) | — | $231.2M / (— est.) | — | Source |
| FY 2020 | Oct 26, 2020 | -$0.41 / (— est.) | — | $222.3M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Jul 8, 2020 | $0.17 / (— est.) | — | $215.1M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Apr 6, 2020 | $0.11 / (— est.) | — | $227.1M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | Jan 9, 2020 | -$0.05 / (— est.) | — | $152.2M / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Oct 7, 2019 | -$0.52 / (— est.) | — | $139.2M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Jul 2, 2019 | $0.07 / (— est.) | — | $139.5M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Apr 4, 2019 | $0.09 / (— est.) | — | $123.8M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Jan 3, 2019 | $0.05 / (— est.) | — | $121.3M / (— est.) | — | Source |
| FY 2018 | Oct 24, 2018 | $0.15 / (— est.) | — | $108.3M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Jul 10, 2018 | $0.10 / (— est.) | — | $107.2M / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Apr 10, 2018 | $0.56 / (— est.) | — | $109.3M / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Jan 9, 2018 | $0.14 / (— est.) | — | $106.6M / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Jul 12, 2017 | — / (— est.) | — | $96.5M / (— est.) | — | Source |
Company reports filed with the SEC.