+1.10%
Today
Next earnings call
In 19 days
2026-10-07
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / (— est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
unknown
No revenue history stored for this security.
Not enough surprise history to plot.
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 2026 | Aug 18, 2026 | $0.58 / (— est.) | — | 8,954,650 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2026 | Dec 31, 2025 | $0.64 / (— est.) | — | 11,603,472 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Oct 1, 2025 | $0.70 / (— est.) | — | 9,918,350 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q4 2025 | Aug 15, 2025 | 1.04 (unit unavailable) / (— est.) | — | 15,561,154 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2025 | Mar 28, 2025 | 0.64 (unit unavailable) / (— est.) | — | 10,564,834 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2025 | Jan 3, 2025 | 0.34 (unit unavailable) / (— est.) | — | 8,548,881 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2025 | Sep 27, 2024 | 0.85 (unit unavailable) / (— est.) | — | 11,617,856 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2024 | Aug 15, 2024 | 0.68 (unit unavailable) / (— est.) | — | 12,065,211 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2024 | Mar 28, 2024 | 0.82 (unit unavailable) / (— est.) | — | 12,254,093 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2024 | Jan 10, 2024 | 0.56 (unit unavailable) / (— est.) | — | 10,339,875 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2024 | Sep 29, 2023 | 0.52 (unit unavailable) / (— est.) | — | 9,923,628 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2023 | Aug 15, 2023 | 0.56 (unit unavailable) / (— est.) | — | 10,720,017 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2023 | Mar 30, 2023 | 0.47 (unit unavailable) / (— est.) | — | 9,891,272 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2023 | Jan 6, 2023 | 0.45 (unit unavailable) / (— est.) | — | 10,497,366 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2023 | Sep 30, 2022 | 0.29 (unit unavailable) / (— est.) | — | 9,090,699 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2022 | Aug 19, 2022 | 0.43 (unit unavailable) / (— est.) | — | 9,657,530 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2021 | Aug 27, 2021 | — / (— est.) | — | 7,260,216 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2021 | Mar 26, 2021 | — / (— est.) | — | 4,772,371 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2021 | Dec 31, 2020 | — / (— est.) | — | 4,717,597 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2021 | Sep 25, 2020 | — / (— est.) | — | 5,759,457 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2020 | Aug 7, 2020 | — / (— est.) | — | 7,736,282 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2020 | Mar 25, 2020 | — / (— est.) | — | 7,234,195 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2020 | Dec 27, 2019 | — / (— est.) | — | 7,702,425 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2020 | Sep 26, 2019 | — / (— est.) | — | 5,708,639 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q4 2019 | Aug 2, 2019 | — / (— est.) | — | 9,013,282 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2019 | Mar 29, 2019 | — / (— est.) | — | 7,812,496 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2019 | Jan 4, 2019 | — / (— est.) | — | 9,479,159 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.