-1.10%
Today
Next earnings call
In 38 days
2026-10-26
Fiscal period
Q3 2026
EPS estimate
— / ($2.18 est.)
Revenue estimate
— / (— est.)
Timing
unknown
Values are converted from USD into your selected display currency. Actuals are drawn from SEC filings (XBRL) and Yahoo statements; estimates and surprises from Nasdaq where available.
| Fiscal period | Report date | Normalized EPS | EPS surprise | Revenue | Rev. surprise | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Jul 28, 2026 | $2.02 / ($1.99 est.) | +1.51% | 6,684,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q1 2026 | Apr 28, 2026 | $1.81 / ($1.75 est.) | +3.43% | 6,227,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| — | Jan 28, 2026 | $1.83 / (— est.) | — | $6.3B / (— est.) | — | Source |
| Q 2025 | Jan 28, 2026 | $1.93 / ($1.95 est.) | -1.03% | 6,313,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q3 2025 | Oct 27, 2025 | $1.98 / ($2.01 est.) | -1.49% | 6,443,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | Source |
| Q2 2025 | Jul 28, 2025 | $1.80 / (— est.) | — | $6.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2025 | Apr 28, 2025 | $1.58 / (— est.) | — | $6B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2024 | Jan 30, 2025 | 1.49 (unit unavailable) / (— est.) | — | $5.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2024 | Oct 28, 2024 | $1.88 / (— est.) | — | $5.6B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2024 | Jul 24, 2024 | $1.69 / (— est.) | — | $5.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2024 | Apr 25, 2024 | $1.75 / (— est.) | — | $5.2B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2023 | Feb 13, 2024 | 1.22 (unit unavailable) / (— est.) | — | $5.2B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2023 | Oct 24, 2023 | $1.63 / (— est.) | — | $5.2B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2023 | Jul 25, 2023 | $1.51 / (— est.) | — | $5.1B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2023 | Apr 27, 2023 | $1.30 / (— est.) | — | $4.9B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2022 | Feb 1, 2023 | 1.21 (unit unavailable) / (— est.) | — | $4.9B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2022 | Oct 26, 2022 | $1.54 / (— est.) | — | $5.1B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2022 | Jul 27, 2022 | $1.41 / (— est.) | — | $5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2022 | Apr 26, 2022 | $1.23 / (— est.) | — | $4.7B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2021 | Feb 2, 2022 | 1.19 (unit unavailable) / (— est.) | — | $4.7B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2021 | Oct 26, 2021 | $1.28 / (— est.) | — | $4.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2021 | Jul 27, 2021 | $0.83 / (— est.) | — | $4.5B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2021 | Apr 27, 2021 | $0.99 / (— est.) | — | $4.1B / (— est.) | — | Source |
| Q4 2020 | Feb 18, 2021 | 1.03 (unit unavailable) / (— est.) | — | $4.1B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2020 | Nov 2, 2020 | $0.92 / (— est.) | — | $3.9B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2020 | Jul 30, 2020 | $0.72 / (— est.) | — | $3.6B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2020 | May 6, 2020 | $0.85 / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| FY 2019 | Feb 13, 2020 | $1.05 / (— est.) | — | $3.8B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2019 | Oct 23, 2019 | $1.16 / (— est.) | — | $4B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2019 | Jul 25, 2019 | $0.89 / (— est.) | — | $3.9B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2019 | Apr 25, 2019 | $0.81 / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| FY 2018 | Feb 14, 2019 | $1.24 / (— est.) | — | $3.8B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2018 | Oct 25, 2018 | $1.16 / (— est.) | — | $3.8B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2018 | Jul 25, 2018 | $1.15 / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2018 | Apr 20, 2018 | $0.91 / (— est.) | — | $3.5B / (— est.) | — | Source |
| FY 2017 | Feb 15, 2018 | $2.06 / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2017 | Oct 26, 2017 | $0.87 / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2017 | Jul 26, 2017 | $0.81 / (— est.) | — | $3.7B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2017 | Apr 26, 2017 | $0.67 / (— est.) | — | $3.4B / (— est.) | — | Source |
| FY 2016 | Feb 16, 2017 | $0.75 / (— est.) | — | $3.5B / (— est.) | — | Source |
| Q3 2016 | Oct 26, 2016 | $0.68 / (— est.) | — | $3.5B / (— est.) | — | Source |
| Q2 2016 | Jul 27, 2016 | $0.64 / (— est.) | — | $3.4B / (— est.) | — | Source |
| Q1 2016 | Apr 28, 2016 | 0.58 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,176,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2015 | Feb 18, 2016 | 0.61 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,246,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2015 | Oct 27, 2015 | 0.74 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,360,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2015 | Jul 23, 2015 | 0.6 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,315,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2015 | Apr 29, 2015 | -0.28 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,040,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2014 | Feb 17, 2015 | 1.28 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,437,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2014 | Oct 29, 2014 | 0.58 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,602,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2014 | Jul 29, 2014 | 0.45 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,561,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2014 | Apr 24, 2014 | 0.49 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,396,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2013 | Feb 18, 2014 | -1.29 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,500,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2013 | Oct 29, 2013 | 0.62 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,621,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2013 | Jul 30, 2013 | 0.52 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,526,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2013 | Apr 24, 2013 | 0.36 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,336,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2012 | Feb 14, 2013 | 0.48 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,434,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2012 | Oct 31, 2012 | 0.46 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,461,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2012 | Jul 26, 2012 | 0.45 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,459,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2012 | Apr 26, 2012 | 0.37 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,295,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2011 | Feb 16, 2012 | 0.58 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,406,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2011 | Oct 27, 2011 | 0.58 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,522,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2011 | Jul 28, 2011 | 0.5 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,347,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2011 | Apr 28, 2011 | 0.39 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,103,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| FY 2010 | Feb 17, 2011 | 0.59 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,187,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2010 | Oct 28, 2010 | 0.51 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,235,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2010 | Aug 2, 2010 | 0.51 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,158,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q1 2010 | Apr 29, 2010 | 0.37 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,935,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q3 2009 | Oct 29, 2009 | 0.56 (unit unavailable) / (— est.) | — | 3,023,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
| Q2 2009 | Jul 30, 2009 | 0.5 (unit unavailable) / (— est.) | — | 2,952,000,000 (unit unavailable) / (— est.) | — | — |
Company reports filed with the SEC.