Zacks ·
Is Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF (GSSC) a Strong ETF Right Now?
Smart Beta ETF report for GSSC
| 7d trend | Watch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $33.05 | — | -0.33% | -0.33% | 556.7K | |||
| 2 | $37.35 | — | -1.29% | +0.46% | 35.3K | |||
| 3 | $55.30 | — | +0.97% | +0.53% | 552.9K | |||
| 4 | $39.27 | — | +1.81% | -0.23% | 6.6K | |||
| 5 | $54.14 | — | +1.06% | +0.50% | 19K | |||
| 6 | $62.29 | — | +0.78% | -0.02% | 500 | |||
| 7 | $116.26 | — | +1.17% | +1.60% | 7.5K | |||
| 8 | $32.02 | — | -0.31% | +0.09% | 2.8M | |||
| 9 | $44.25 | — | +0.36% | +0.06% | 48.9K | |||
| 10 | $25.30 | — | -0.67% | +0.32% | 368.7K | |||
| 11 | $100.48 | — | +2.09% | +0.23% | 4.6K | |||
| 12 | $38.23 | +0.55% | +0.03% | +0.53% | 23.1K | |||
| 13 | $83.29 | -0.16% | +0.76% | -0.74% | 80K | |||
| 14 | $51.15 | — | +0.07% | +0.02% | 56K | |||
| 15 | $48.44 | — | +0.62% | +0.03% | 11K | |||
| 16 | $20.53 | — | +0.32% | +0.07% | 28.2K | |||
| 17 | $20.33 | — | +0.32% | +0.09% | 5.8K | |||
| 18 | $20.28 | — | +0.20% | -0.05% | 1.5K | |||
| 19 | $20.08 | — | +0.27% | +0.07% | 9.4K | |||
| 20 | $21.59 | — | +0.56% | +0.13% | 4.1K | |||
| 21 | $20.08 | — | +0.17% | -0.02% | 3.8K | |||
| 22 | $20.42 | — | +0.34% | -0.02% | 3.8K | |||
| 23 | $22.88 | — | +0.22% | +0.22% | 8.4K | |||
| 24 | $22.26 | — | +0.50% | -0.09% | 37.1K | |||
| 25 | $20.42 | +0.13% | +0.42% | +0.03% | 3.2K | |||
| 26 | $19.69 | — | +0.40% | -0.26% | 6.3K | |||
| 27 | $45.07 | — | +0.67% | -1.78% | 1.2K | |||
| 28 | $46.29 | — | +0.94% | +0.60% | 10K | |||
| 29 | $63.40 | +0.10% | +0.77% | -3.36% | 218.2K | |||
| 30 | $20.96 | — | +0.72% | +0.51% | 3.4K | |||
| 31 | $21.48 | — | +0.37% | -0.12% | 25.9K | |||
| 32 | $20.87 | — | +0.34% | +0.05% | 100 | |||
| 33 | $20.77 | — | +0.59% | -0.17% | 503 | |||
| 34 | $20.66 | — | +0.49% | -0.05% | 100 | |||
| 35 | $20.52 | — | +0.51% | +0.07% | 307 | |||
| 36 | $22.40 | — | +0.70% | -0.11% | 2.9K | |||
| 37 | $20.46 | — | +0.34% | -0.15% | 7.1K | |||
| 38 | $20.88 | — | +0.69% | -0.04% | 1.3K | |||
| 39 | $23.53 | — | +0.45% | -0.02% | 2.5K | |||
| 40 | $22.93 | — | +0.81% | 0.00% | 23.9K | |||
| 41 | $20.63 | — | +0.66% | -0.03% | 2.9K | |||
| 42 | $19.74 | — | +0.78% | +0.32% | 1.3K | |||
| 43 | $25.29 | — | +0.24% | -0.07% | 100 | |||
| 44 | $46.86 | — | +0.84% | -0.06% | 55.2K | |||
| 45 | $25.16 | — | +0.52% | -0.22% | 414 | |||
| 46 | $28.34 | +0.98% | +0.98% | -0.69% | 111 | |||
| 47 | $34.19 | — | +0.21% | +0.01% | 166 | |||
| 48 | $74.58 | — | +4.10% | +0.67% | 600 | |||
| 49 | $33.31 | — | +0.76% | 0.00% | 294 | |||
| 50 | $40.22 | — | +0.93% | -0.06% | 15.6K |
1–50 of 5244
Zacks ·
Smart Beta ETF report for GSSC
Zacks ·
Smart Beta ETF report for NUMV
Stocktwits ·
Retail sentiment on SPY and QQQ remained ‘bearish’, despite the broader market recovery.
Benzinga Prediction Markets ·
U.S. stock futures are posting slight gains early Friday as investors digest targeted geopolitical sanctions, debates over Federal Reserve independence, and the Bank of Japan’s 31-year high rate-hike decision. The Polymarket (CRYPTO: POL) crowd is leaning bullish for the Sept....
Stocktwits ·
ARK Investment Management bought 239,083 CoreWeave shares across ARKK and ARKW, worth about $19.1 million based on Thursday’s close.