| 7d trend | Watch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $44.34 | +0.03% | -0.09% | -0.53% | 3.8K | |||
| 2 | $74.42 | +0.05% | +0.59% | +3.15% | 9.2K | |||
| 3 | $79.48 | +0.03% | +0.42% | +1.87% | 106.6K | |||
| 4 | $204.62 | +0.40% | -0.45% | -2.61% | 4.9K | |||
| 5 | $17.45 | +0.11% | +1.31% | +2.58% | 9.5K | |||
| 6 | $12.01 | +0.50% | +1.87% | +0.84% | 62.3K | |||
| 7 | $45.59 | 0.00% | -0.30% | -0.15% | 61.1K | |||
| 8 | $96.55 | -0.18% | -0.39% | -0.51% | 100 | |||
| 9 | $79.60 | -0.04% | +0.40% | +2.10% | 37.1K | |||
| 10 | $74.99 | +0.02% | +0.54% | +3.30% | 650.2K | |||
| 11 | $77.64 | -0.83% | 0.00% | -2.49% | 149 | |||
| 12 | $16.98 | -0.03% | +0.95% | +1.19% | 38.3K | |||
| 13 | $125.60 | +0.19% | +1.29% | +0.22% | 13.7K | |||
| 14 | $94.26 | +0.47% | +0.42% | -3.51% | 6.5K | |||
| 15 | $109.84 | 0.00% | -0.01% | -2.44% | 72.8K | |||
| 16 | $97.88 | -0.26% | -0.26% | -0.24% | 858 | |||
| 17 | $90.87 | +1.77% | +1.77% | +1.04% | 4.1K | |||
| 18 | $13.71 | +6.03% | +3.94% | +13.97% | 2K | |||
| 19 | $136.60 | -0.08% | +1.49% | +2.38% | 112.8K | |||
| 20 | $9.87 | +0.92% | +0.82% | +2.05% | 1.8K | |||
| 21 | $11.87 | +0.14% | +0.31% | -0.29% | 20.2K | |||
| 22 | $35.89 | +0.14% | -0.42% | +0.53% | 111.8K | |||
| 23 | $32.31 | +0.77% | +0.90% | +0.68% | 400 | |||
| 24 | $25.89 | +0.63% | +0.09% | +2.79% | 4.4K | |||
| 25 | $22.86 | +0.75% | +0.79% | -0.97% | 1.7K | |||
| 26 | $26.69 | +0.34% | +1.30% | +3.31% | 725 | |||
| 27 | $27.64 | +1.33% | +1.84% | +3.44% | 100 | |||
| 28 | $30.59 | +0.22% | +1.38% | -14.80% | 11.1K | |||
| 29 | $23.71 | +0.04% | -0.92% | +0.25% | 885K | |||
| 30 | $28.94 | +0.56% | +1.27% | +1.73% | 3.5K | |||
| 31 | $41.04 | +0.05% | -0.02% | +0.02% | 100 | |||
| 32 | $49.41 | +0.02% | -0.29% | -0.34% | 28.1K | |||
| 33 | $21.68 | -0.60% | +2.30% | +1.26% | 780 | |||
| 34 | $24.40 | -0.12% | -0.25% | -0.69% | 24.2K | |||
| 35 | $24.60 | +0.37% | +2.29% | +2.10% | 3.4K | |||
| 36 | $28.83 | +0.14% | +2.17% | +5.38% | 9.4K | |||
| 37 | $36.10 | +0.28% | +1.22% | +3.26% | 71.2K | |||
| 38 | $24.77 | -0.23% | -0.25% | -0.53% | 100 | |||
| 39 | $24.79 | -0.06% | +0.20% | -0.74% | 6.9K | |||
| 40 | $19.60 | -0.74% | +3.77% | +1.84% | 5.8K | |||
| 41 | $14.80 | +2.33% | +2.33% | +0.89% | 100 | |||
| 42 | $53.90 | -0.07% | +0.70% | +1.38% | 4K | |||
| 43 | $36.58 | -0.07% | +1.06% | +2.69% | 5.3K | |||
| 44 | $24.86 | +0.23% | +0.39% | +0.07% | 2K | |||
| 45 | $13.98 | +0.18% | +4.17% | +10.86% | 39K | |||
| 46 | $14.90 | +0.24% | +0.44% | -0.93% | 12.6K | |||
| 47 | $26.38 | +0.04% | +0.53% | +0.92% | 429.4K | |||
| 48 | $27.84 | +0.14% | +1.42% | +2.34% | 667.7K | |||
| 49 | $29.59 | +0.14% | -0.20% | -1.10% | 44.5K | |||
| 50 | $37.55 | -0.12% | +0.60% | -1.84% | 3.1K |
1–50 of 5225