FX Empire · 8 d ago
EUR/USD, GBP/USD, and USD/JPY Forecasts – Dollar Fights Back as Yields Drop
The US dollar softened a bit in the early part of the Monday session, as the missiles in the Middle East have stopped, for the moment.
| 7d trend | Watch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.15 | — | -0.26% | +1.27% | |||
| 2 | $1.34 | — | -0.39% | +1.12% | |||
| 3 | $1.01 | — | +0.10% | -3.68% | |||
| 4 | $1.00 | — | +0.33% | -1.18% | |||
| 5 | $0.7024 | — | -0.31% | +0.53% | |||
| 6 | $1.00 | — | +0.21% | -0.58% | |||
| 7 | $0.5873 | — | -0.44% | +1.77% | |||
| 8 | $1.15 | — | +0.11% | +0.13% | |||
| 9 | $1.16 | — | -0.16% | -2.46% | |||
| 10 | $1.35 | — | -0.27% | -2.59% | |||
| 11 | $1.15 | — | +0.05% | +0.07% | |||
| 12 | $0.7071 | — | -0.21% | -3.18% | |||
| 13 | $1.15 | — | +0.05% | +0.74% | |||
| 14 | $1.35 | — | -0.06% | -0.08% | |||
| 15 | $0.717 | — | -0.09% | -3.11% | |||
| 16 | $0.5912 | — | -0.32% | -1.96% | |||
| 17 | $1.24 | — | -0.22% | -2.51% | |||
| 18 | $0.7025 | — | +0.12% | -1.24% | |||
| 19 | $0.703 | — | -0.11% | -0.07% | |||
| 20 | $0.7037 | — | +0.01% | -0.68% | |||
| 21 | $1.15 | — | +0.12% | +0.68% | |||
| 22 | $1.15 | — | +0.16% | -0.51% | |||
| 23 | $1.16 | — | +0.29% | -0.46% | |||
| 24 | $1.15 | — | +0.11% | -0.21% | |||
| 25 | $1.34 | — | -0.06% | +0.61% | |||
| 26 | $1.35 | — | -0.16% | +0.56% | |||
| 27 | $1.34 | — | +0.05% | -0.63% | |||
| 28 | $0.7135 | — | +0.12% | -0.61% | |||
| 29 | $0.5878 | — | -0.22% | +1.20% | |||
| 30 | CNH 6.75 | — | +0.02% | -0.33% | |||
| 31 | $0.9982 | — | -0.08% | -0.87% | |||
| 32 | $1.00 | — | -0.04% | -0.43% | |||
| 33 | $1.01 | — | +0.50% | -0.49% | |||
| 34 | $1.00 | — | +0.05% | +0.43% | |||
| 35 | $1.00 | — | +0.20% | -1.71% | |||
| 36 | $1.00 | — | +0.18% | -0.59% | |||
| 37 | $1.00 | pegged | pegged | pegged | |||
| 38 | $1.00 | — | -0.29% | -2.25% | |||
| 39 | $1.00 | — | +0.56% | -1.70% | |||
| 40 | $0.9986 | — | +0.38% | -1.45% | |||
| 41 | $1.00 | — | +0.28% | -1.23% | |||
| 42 | $1.00 | — | +0.39% | -1.48% | |||
| 43 | $1.00 | — | +0.12% | -0.77% | |||
| 44 | $0.9947 | — | -0.88% | -0.66% | |||
| 45 | $1.00 | — | +0.29% | -0.99% | |||
| 46 | $0.9992 | — | +0.14% | -0.34% | |||
| 47 | $1.00 | — | -0.16% | -0.87% | |||
| 48 | $1.00 | — | -0.08% | -0.21% | |||
| 49 | $32.42 | — | +0.39% | +0.36% | |||
| 50 | $925.12 | — | +0.24% | -1.59% |
1–50 of 54